美国(HANKISON)汉克森公司HF9油水分离过滤器及滤芯
文章来源:未知 日期:2014-07-10
1) 滤除大量液体,处理精度3um
2) 最大残留油分含量5ppm w/w
型 号 | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套滤芯 | |
HF9-12-4-BDPL | 0.58 | E9-12 | |
HF9-16-4-BDPL | 1.00 |
E9-16 |
|
HF9-20-4-BDpL | 2.00 | E9-20 | |
HF9-24-8-BDGL | 3.00 | E9-24 | |
HF9-28-8-BDGL | 4.90 | E9-28 | |
HF9-32-12-BGL | 7.15 | E9-32 | |
HF9-36-12-BGL | 10.70 | E9-36 | |
HF9-40-20-BG | 14.00 | E9-40 | |
HF9-44-20-BG | 17.70 | E9-44 | |
HF9-48-20-BG | 22.08 |
E9-48 |