先达精密滤芯V1030
文章来源:未知 日期:2015-01-14
先达滤芯V1030型号和流量对应表
流量 NM3/min | 型号 |
0.5 | 1030 |
0.85 | 1050 |
1.2 | 1070 |
1.7 | 1140 |
3 | 2010 |
5 | 2020 |
7.8 | 2030 |
11.7 | 2050 |
16 | 3050 |
24 | 3075 |

先达精密滤芯系列
流量 NM3/min | 型号 | 过滤精度 (μm) | 残留油分量 (ppm) | |
0.5 | 1030 | V级:3 | 5 | |
0.85 | 1050 | Z级:1 | 0.5 | |
1.2 | 1070 | Y级:0.1 | 0.1 | |
1.7 | 1140 | X级:0.01 | 0.01 | |
3 | 2010 | A级:活性炭 | 0.003 | |
5 | 2020 | |||
7.8 | 2030 | |||
11.7 | 2050 | |||
16 | 3050 | |||
24 | 3075 |
欢迎来电咨询订购
联系人:武经理
联系电话:0373-3806065 15036649896
QQ:2776078679
微信:15036649896
邮箱:15036649896@163.com
